- 登入
- 註冊
天
時
分
秒
投資自己永遠是最棒的選擇!
趁雙 11 全網促銷期間,用最高的 CP 值提升你的知識,增加未來的收入!
一系列多元化的量化交易課程,別再猶豫,現在就補足專業知識,讓你飛得更高更遠!
購買指定(*註1)課程組合包,即贈 凱衛專業版 MultiCharts 兩個月使用期限(*註2)。
不論你是金融小白、量化交易新手,又或是已經有量化交易 / 投資經驗的老手,都有適合你的課程。
優惠價:28,990元
原價:元42,790
優惠價:43,490元
原價:67,670元
優惠價:24,990元
原價:元35,780
優惠價:28,990元
原價:41,840元
優惠價:64,990 元
原價:元99,350
優惠價:76,990元
原價:122,290元
因為錯過課程的早鳥價格感到可惜?沒關係,現在全部的課程都享 79 折優惠!
79 折優惠中
原價:9,950元
79 折優惠中
原價:元12,990
79 折優惠中
原價:20,000元
79 折優惠中
原價:16,000元
TradingView x 虛擬貨幣|打造全自動被動投資系統 | https://quantpass.org/tv_course_btc/ |
MultiCharts 程式交易|入門初階班 | https://quantpass.org/mc_course_intro/ |
MultiCharts 程式交易|台指期中階班(入門+技術分析+短線) | https://quantpass.org/mc_course_txf_m/ |
MultiCharts 程式交易|台指全方位高階班(入門+技術分析+短線+籌碼+價差) | https://quantpass.org/mc_course_txf/ |
MultiCharts 程式交易|海外期貨實戰組合班(入門+海期+技術分析) | https://quantpass.org/mc_course_foreign |
MultiCharts 程式交易|比特幣交易實戰(入門+比特幣+技術分析) | https://quantpass.org/mc_course_btc |
MultiCharts 程式交易|全市場環球實戰班(台指+海期+比特幣) | https://quantpass.org/mc_course_all |
第一次用 Python 理財就上手|量化交易打底班(數據處理+精準選股+績效驗證) | https://quantpass.org/python_course_3/ |
第一次用 Python 理財就上手|量化交易進階班(數據處理+精準選股+績效驗證+資產配置+視覺化) | https://quantpass.org/python_course_all |
MT4 不盯盤理財術|從外匯新手到打造自動交易系統 | https://quantpass.org/mt4_course_all |
MultiCharts x TradingView x Python|程式交易全方位攻略 | https://quantpass.org/all_course |
註1:需在本活動期間內購買完整指定之組合包,指定課程組合包為:
MultiCharts 程式交易|台指期中階班(入門+技術分析+短線)
MultiCharts 程式交易|台指全方位高階班(入門+技術分析+短線+籌碼+價差)
MultiCharts 程式交易|海外期貨實戰組合班(入門+海期+技術分析)
MultiCharts 程式交易|比特幣交易實戰(入門+比特幣+技術分析)
MultiCharts 程式交易|全方位組合班(台指+海期+比特幣)
MultiCharts x Python x MT4 |程式交易全方位攻略
註2:活動贈送之凱衛專業版 MultiCharts 兩個月使用期限含國內資傳,預計在11月底統一發送。