- 登入
- 註冊
台灣股票的交易主要都是在 1961 年所成立的「台灣證券交易所(TWSE),簡稱台灣證交所」內進行。
而在台灣證交所內上市的公司涵蓋各種行業,包括半導體、電子、金融、醫療及傳產等。
同時,台灣證券交易所還有自行編製的加權股價指數,簡稱台灣加權指數(TAIEX),也就是我們俗稱的「台灣大盤指數」,以反映市場上主要股票的總體表現。
預計2025年台股封關日為1/22(三),開始交易日期為2/3(一)
假期名稱 | 日期 |
新年元旦 | 1 月 1 日(星期三) |
春節假期前 | 1 月 27日(星期一) |
春節除夕 | 1 月 28日(星期二) |
春節假期 | 1 月 29 日(星期三) |
春節假期 | 1 月 30 日(星期四) |
春節假期 | 1 月 31 日(星期五) |
和平紀念日 | 2 月 28 日(星期五) |
清明節補假 | 4 月 3 日(星期四) |
兒童節 | 4 月 4 日(星期五) |
勞動節 | 5 月 1 日(星期四) |
端午節補假 | 5 月 30 日(星期五) |
中秋節 | 10 月 6 日(星期一) |
國慶日 | 10 月 10 日(星期五) |
>> 關於台股,你應該知道的市場資訊:
假期名稱 | 日期 |
新年元旦 | 1 月 1 日(星期一) |
春節假期前 | 2 月 6 日(星期二) |
春節假期前 | 2 月 7 日(星期三) |
春節彈性調整放假 | 2 月 8 日(星期四) |
春節除夕 | 2 月 9 日(星期五) |
春節假期 | 2 月 10 日(星期六) |
春節假期 | 2 月 11 日(星期日) |
春節假期 | 2 月 12 日(星期一) |
春節假期 | 2 月 13 日(星期二) |
春節假期 | 2 月 14 日(星期三) |
春節補班 | 2 月 17 日(星期六) |
和平紀念日 | 2 月 28 日(星期三) |
兒童節 | 4 月 4 日(星期四) |
清明節 | 4 月 5 日(星期五) |
勞動節 | 5 月 1 日(星期三) |
端午節 | 6 月 10 日(星期一) |
中秋節 | 9 月 17 日(星期二) |
國慶日 | 10 月 10 日(星期四) |
美國股市是現今全球最大且最活躍的股票市場,而其中絕大多數的股票交易,都集中在「紐約證券交易所(NYSE)」、「納斯達克交易所(NASDAQ)」和「美國證券交易所(AMEX)」。
同時,在美國股市裡,有三個最重要的股票指數,分別是「道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average, DJIA)」、「標普500指數(Standard & Poor’s 500 index, S&P500)」和「納斯達克綜合指數(Nasdaq Composite Index, NASDAQ)」。
這三大指數,不只能夠反映美國整體的經濟狀況,同時也是影響全球經濟走勢的重要指標。
假期名稱 | 日期 |
新年元旦New Year’s Day | 1 月 1 日(星期一) |
馬丁路德金紀念日Martin Luther King Jr. Day | 1 月 15 日(星期一) |
總統日President’s Day | 2 月 19 日(星期一) |
耶穌受難日Good Friday | 3 月 29 日(星期五) |
陣亡將士紀念日Memorial Day | 5 月 27 日(星期一) |
六月節國家獨立日Juneteenth National Independence Day | 6 月 19 日(星期一) |
獨立紀念日Independence Day | 7 月 04 日(星期四) |
勞動節Labor Day | 9 月 02 日(星期一) |
感恩節Thanksgiving Day | 11 月 28 日(星期四) |
聖誕節Christmas Day | 12 月 25 日(星期三) |
>> 關於美股,你應該知道的市場資訊:
中國股市目前主要都是集中在「上海證券交易所」和「深圳證券交易所」進行買賣,而相較於台灣的大盤指數以及美國的三大指數,中國的大盤指數則有五種,分別是「上證50」「滬深300」「深證100」「中證500」以及「創業板指」。
假期名稱 | 日期 |
新年元旦 | 1 月 1 日(星期一) |
春節假期 | 2 月 9 日(星期五) |
春節假期 | 2 月 12 日(星期一) |
春節假期 | 2 月 13 日(星期二) |
春節假期 | 2 月 14 日(星期三) |
春節假期 | 2 月 15 日(星期四) |
春節假期 | 2 月 16 日(星期五) |
清明節 | 4 月 4 日(星期四) |
清明節 | 4 月 5 日(星期五) |
勞動節 | 5 月 1 日(星期三) |
勞動節 | 5 月 2 日(星期四) |
勞動節 | 5 月 3 日(星期五) |
端午節 | 6 月 10 日(星期一) |
中秋節 | 9 月 16 日(星期一) |
中秋節 | 9 月 17 日(星期二) |
國慶日 | 10 月 01 日(星期二) |
國慶日 | 10 月 02 日(星期三) |
國慶日 | 10 月 03 日(星期四) |
國慶日 | 10 月 04 日(星期五) |
國慶日 | 10 月 07 日(星期一) |
日本股票市場的交易規模同屬於名列前茅的國家,股票交易都是集中在日本規模最大,同時也是亞洲最大的「東京證券交易所」,而日本最具參考性的兩大股票指數分別是「日經指數 225(Nikkei 225)」和「東證股價指數(TOPIX)」。
假期名稱 | 日期 |
新年假期 | 1 月 1 日(星期一) |
新年假期 | 1 月 2 日(星期二) |
新年假期 | 1 月 3 日(星期三) |
成年日 | 1 月 8 日(星期一) |
建國紀念日補假 | 2 月 12 日(星期一) |
天皇誕生日 | 2 月 23 日(星期五) |
春分日 | 3 月 20 日(星期三) |
昭和日 | 4 月 29 日(星期一) |
憲法紀念日 | 5 月 3 日(星期五) |
兒童節補假 | 5 月 6 日(星期一) |
海之日 | 7 月 15 日(星期一) |
山之日補假 | 8 月 12 日(星期一) |
敬老日 | 9 月 16 日(星期一) |
秋分日補假 | 9 月 23 日(星期一) |
體育節 | 10 月 14 日(星期一) |
文化日補假 | 11 月 04 日(星期一) |
新年假期 | 12 月 31 日(星期二) |