- 登入
- 註冊


選市場與年度,查看全年休市及恢復交易安排。
完整年度表已列在下方;啟用JavaScript後可按市場與年度切換。
整股交易沒有午休,08:30起可委託。
時段來源:TWSE交易制度 ↗ · 零股新制公告 ↗ · 期交所規格 ↗
不含盤前、盤後或夜間交易;正常收盤跨到台灣翌日。
時段來源:NYSE ↗午休:日本11:30–12:30/台灣10:30–11:30。
時段來源:JPX ↗| 休市日期 | 假期/原因 | 恢復交易日 |
|---|---|---|
新年元旦恢復交易: | ||
– | 農曆除夕、春節與補假恢復交易: | |
– | 和平紀念日及補假2/28 為週六,2/27 補假恢復交易: | |
– | 兒童節、清明節及補假恢復交易: | |
勞動節恢復交易: | ||
端午節恢復交易: | ||
巴威颱風臨時休市因颱風全日休市,公告另列。歷史休市公告 ↗恢復交易: | ||
中秋節恢復交易: | ||
孔子誕辰紀念日/教師節恢復交易: | ||
– | 國慶日及補假10/10 為週六,10/9 補假恢復交易: | |
薔琵颱風臨時休市10/22公告:全日休市,當日應屆交割款券順延辦理。休市公告 ↗恢復交易: | ||
– | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及補假10/25 為週日,10/26 補假恢復交易: | |
行憲紀念日恢復交易: |
來源:TWSE 市場開休市日期 ↗;查看完整來源。
依臺灣證交所116年正式年表整理。
| 休市日期 | 假期/原因 | 恢復交易日 |
|---|---|---|
– | 元旦恢復交易: | |
– | 春節休市(含僅交割日)恢復交易: | |
– | 和平紀念日恢復交易: | |
– | 兒童節及清明節恢復交易: | |
– | 勞動節恢復交易: | |
端午節恢復交易: | ||
中秋節恢復交易: | ||
孔子誕辰紀念日/教師節恢復交易: | ||
– | 國慶日恢復交易: | |
– | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日恢復交易: | |
– | 行憲紀念日恢復交易: | |
2028年元旦補假恢復交易:(推估) | (推估) |
| 休市日期 | 假期/原因 | 恢復交易日 |
|---|---|---|
新年元旦恢復交易: | ||
馬丁路德金紀念日恢復交易: | ||
總統日恢復交易: | ||
耶穌受難日恢復交易: | ||
陣亡將士紀念日恢復交易: | ||
六月節恢復交易: | ||
獨立紀念日補假恢復交易: | ||
勞動節恢復交易: | ||
感恩節恢復交易: | ||
聖誕節恢復交易: |
| 美東交易日期 | 原因 | 台灣起訖日期 |
|---|---|---|
感恩節翌日 | 11/27 22:30 至 11/28 02:00 | |
聖誕節前夕 | 12/24 22:30 至 12/25 02:00 |
| 休市日期 | 假期/原因 | 恢復交易日 |
|---|---|---|
新年元旦恢復交易: | ||
馬丁路德金紀念日恢復交易: | ||
總統日恢復交易: | ||
耶穌受難日恢復交易: | ||
陣亡將士紀念日恢復交易: | ||
六月節補假恢復交易: | ||
獨立紀念日補假恢復交易: | ||
勞動節恢復交易: | ||
感恩節恢復交易: | ||
聖誕節補假恢復交易: |
| 美東交易日期 | 原因 | 台灣起訖日期 |
|---|---|---|
感恩節翌日 | 11/26 22:30 至 11/27 02:00 |
| 休市日期 | 假期/原因 | 恢復交易日 |
|---|---|---|
元日恢復交易: | ||
年始休業日恢復交易: | ||
年始休業日恢復交易: | ||
成年日恢復交易: | ||
建國紀念日恢復交易: | ||
天皇誕生日恢復交易: | ||
春分日恢復交易: | ||
昭和日恢復交易: | ||
憲法紀念日恢復交易: | ||
綠之日恢復交易: | ||
兒童節恢復交易: | ||
憲法紀念日補假恢復交易: | ||
海之日恢復交易: | ||
山之日恢復交易: | ||
敬老日恢復交易: | ||
國民假日恢復交易: | ||
秋分日恢復交易: | ||
體育日恢復交易: | ||
文化日恢復交易: | ||
勞動感謝日恢復交易: | ||
年末休業日恢復交易: |
來源:JPX 市場休市日 ↗;查看完整來源。
| 休市日期 | 假期/原因 | 恢復交易日 |
|---|---|---|
元日恢復交易: | ||
年始休業日恢復交易: | ||
年始休業日恢復交易: | ||
成年日恢復交易: | ||
建國紀念日恢復交易: | ||
天皇誕生日恢復交易: | ||
春分日恢復交易: | ||
春分日補假恢復交易: | ||
昭和日恢復交易: | ||
憲法紀念日恢復交易: | ||
綠之日恢復交易: | ||
兒童節恢復交易: | ||
海之日恢復交易: | ||
山之日恢復交易: | ||
敬老日恢復交易: | ||
秋分日恢復交易: | ||
體育日恢復交易: | ||
文化日恢復交易: | ||
勞動感謝日恢復交易: | ||
年末休業日恢復交易:次年度未列入 | 次年度未列入 |
來源:JPX 市場休市日 ↗;查看完整來源。
| 休市日期 | 假期/原因 | 恢復交易日 |
|---|---|---|
– | 元旦1/4 另為週末休市恢復交易: | |
– | 春節2/14、2/28 另為週末休市恢復交易: | |
– | 清明節恢復交易: | |
– | 勞動節5/9 另為週末休市恢復交易: | |
– | 端午節恢復交易: | |
– | 中秋節恢復交易: | |
– | 國慶節9/20、10/10 另為週末休市恢復交易: |
選商品與年度,查看全年月契約日期;小台與台選另可展開週契約。
完整日期已列在下方;啟用JavaScript後可按商品與年度切換。
| 契約月份 | 最後交易日 | 最後結算日 | 最後交易截止 |
|---|---|---|---|
1 月202601 | 13:30(台灣) | ||
2 月202602 | 13:30(台灣)春節順延:原2/18,改2/23。 | ||
3 月202603 | 13:30(台灣) | ||
4 月202604 | 13:30(台灣) | ||
5 月202605 | 13:30(台灣) | ||
6 月202606 | 13:30(台灣) | ||
7 月202607 | 13:30(台灣) | ||
8 月202608 | 13:30(台灣) | ||
9 月202609 | 13:30(台灣) | ||
10 月202610 | 13:30(台灣) | ||
11 月202611 | 13:30(台灣) | ||
12 月202612 | 13:30(台灣) |
這組日期怎麼看:月契約原則為第三個星期三,假日依規則順延;到期契約13:30截止,該到期契約沒有當日夜盤。
| 契約月份 | 最後交易日 | 最後結算日 | 最後交易截止 |
|---|---|---|---|
1 月202701 | 13:30(台灣) | ||
2 月202702 | 13:30(台灣) | ||
3 月202703 | 13:30(台灣) | ||
4 月202704 | 13:30(台灣) | ||
5 月202705 | 13:30(台灣) | ||
6 月202706 | 13:30(台灣) | ||
7 月202707 | 13:30(台灣) | ||
8 月202708 | 13:30(台灣) | ||
9 月202709 | 13:30(台灣)原09/15適逢中秋節,順延至09/16。 | ||
10 月202710 | 13:30(台灣) | ||
11 月202711 | 13:30(台灣) | ||
12 月202712 | 13:30(台灣) |
| 契約月份 | 最後交易日 | 最後結算日 | 最後交易截止 |
|---|---|---|---|
1 月202601 | 16:15(台灣)最後交易與最後結算分日;結算日依規則與日曆換算。 | ||
2 月202602 | 16:15(台灣)春節特別公告:最後交易2/11,最後結算提前至2/12。 | ||
3 月202603 | 16:15(台灣)最後交易與最後結算分日;結算日依規則與日曆換算。 | ||
4 月202604 | 16:15(台灣)最後交易與最後結算分日;結算日依規則與日曆換算。 | ||
5 月202605 | 16:15(台灣)最後交易與最後結算分日;結算日依規則與日曆換算。 | ||
6 月202606 | 16:15(台灣)最後交易與最後結算分日;結算日依規則與日曆換算。 | ||
7 月202607 | 16:15(台灣)7/10臨時休市;最後交易7/9,最後結算順延7/13。 | ||
8 月202608 | 16:15(台灣)最後交易與最後結算分日;結算日依規則與日曆換算。 | ||
9 月202609 | 16:15(台灣)最後交易與最後結算分日;結算日依規則與日曆換算。 | ||
10 月202610 | 16:15(台灣)最後交易與最後結算分日;結算日依規則與日曆換算。 | ||
11 月202611 | 16:15(台灣)最後交易與最後結算分日;結算日依規則與日曆換算。 | ||
12 月202612 | 16:15(台灣)最後交易與最後結算分日;結算日依規則與日曆換算。 |
這組日期怎麼看:原則為第二個星期五前一營業日;最後結算日原則為最後交易日次一營業日,假期與臨時安排有例外。
| 契約月份 | 最後交易日 | 最後結算日 | 最後交易截止 |
|---|---|---|---|
1 月202701 | 16:15(台灣) | ||
2 月202702 | 16:15(台灣) | ||
3 月202703 | 16:15(台灣) | ||
4 月202704 | 16:15(台灣) | ||
5 月202705 | 16:15(台灣) | ||
6 月202706 | 16:15(台灣) | ||
7 月202707 | 16:15(台灣) | ||
8 月202708 | 16:15(台灣) | ||
9 月202709 | 16:15(台灣) | ||
10 月202710 | 16:15(台灣) | ||
11 月202711 | 16:15(台灣) | ||
12 月202712 | 16:15(台灣) |
| 契約月份 | 最後交易日 | 最後結算日 | 最後交易截止 |
|---|---|---|---|
3 月202603 | 21:30(台灣)最後結算日依官方規則與臺灣交易日換算。 | ||
6 月202606 | 21:30(台灣)6月因美國6/19假日,最後交易提前至6/18;結算依臺灣次一營業日。 | ||
9 月202609 | 21:30(台灣)最後結算日依官方規則與臺灣交易日換算。 | ||
12 月202612 | 22:30(台灣)最後結算日依官方規則與臺灣交易日換算。 |
這組日期怎麼看:3、6、9、12月季月契約;最後結算日為最後交易日次一營業日。到期夜盤提前截止。
| 契約月份 | 最後交易日 | 最後結算日 | 最後交易截止 |
|---|---|---|---|
3 月202703 | 21:30(台灣) | ||
6 月202706 | 21:30(台灣)美國06/18休市,最後交易提前至06/17,最後結算為次一台灣營業日06/18。 | ||
9 月202709 | 21:30(台灣) | ||
12 月202712 | 22:30(台灣) |
| 契約月份 | 最後交易日 | 結算價決定日(SOQ) | 最後交易截止 |
|---|---|---|---|
3 月202603 | 21:30(台灣)美東09:30/美國夏令時間 | ||
6 月202606 | 21:30(台灣)美東09:30/美國夏令時間六月節休市調整,最後交易日為6/18。 | ||
9 月202609 | 21:30(台灣)美東09:30/美國夏令時間 | ||
12 月202612 | 22:30(台灣)美東09:30/美國標準時間 |
「結算價決定日」是按成分股開盤價計算結算價的日期。查看截止與結算規則
| 契約月份 | 最後交易日 | 結算價決定日(SOQ) | 最後交易截止 |
|---|---|---|---|
3 月202703 | 21:30(台灣)美東09:30/美國夏令時間 | ||
6 月202706 | 21:30(台灣)美東09:30/美國夏令時間六月節補休調整,最後交易日為6/17。 | ||
9 月202709 | 21:30(台灣)美東09:30/美國夏令時間 | ||
12 月202712 | 22:30(台灣)美東09:30/美國標準時間 |
「結算價決定日」是按成分股開盤價計算結算價的日期。查看截止與結算規則
| 契約月份 | 最後交易日 | 最後結算日 | 最後交易截止 |
|---|---|---|---|
1 月202601 | 16:00(香港/台灣) | ||
2 月202602 | 16:00(香港/台灣) | ||
3 月202603 | 16:00(香港/台灣) | ||
4 月202604 | 16:00(香港/台灣) | ||
5 月202605 | 16:00(香港/台灣) | ||
6 月202606 | 16:00(香港/台灣) | ||
7 月202607 | 16:00(香港/台灣) | ||
8 月202608 | 16:00(香港/台灣) | ||
9 月202609 | 16:00(香港/台灣) | ||
10 月202610 | 16:00(香港/台灣) | ||
11 月202611 | 16:00(香港/台灣) | ||
12 月202612 | 16:00(香港/台灣) |
| 契約月份 | 最後交易日 | 最後結算日 | 最後交易截止 |
|---|---|---|---|
1 月202701 | 16:00(香港/台灣) | ||
2 月202702 | 16:00(香港/台灣) | ||
3 月202703 | 16:00(香港/台灣) | ||
4 月202704 | 16:00(香港/台灣) | ||
5 月202705 | 16:00(香港/台灣) | ||
6 月202706 | 16:00(香港/台灣) | ||
7 月202707 | 16:00(香港/台灣) | ||
8 月202708 | 16:00(香港/台灣) | ||
9 月202709 | 16:00(香港/台灣) | ||
10 月202710 | 16:00(香港/台灣) | ||
11 月202711 | 16:00(香港/台灣) | ||
12 月202712 | 16:00(香港/台灣) |